首页何氏宗谱 > 源流 > 正文
昇公世系辈分榜
发布时间:2017-04-24 17:10:47      发布人:admin      作者:何昌富      评论: 0     浏览次数:

2017年元月30日 于仙桃 到目前为止的进度表

昇公世系辈分榜 
岩下昇公世系辈分 (供家人们参考)
湖北省仙桃市何家台允公第81代昇公47代何源40代老谱33代东漕20代内阁13世何宗彦11世孙
何昌富整理  2017年元月30日  于仙桃 到目前为止的进度表
总代数  

各  个  支  系  辈  分        各 支 系 代 数 何   氏   祖   人   代   表
 
名  单   明   细   一     览
何源 内阁 东漕 岩下 后车 何   老
源   谱   
岩   东    后
下   漕    车
金紫 岩下           昇公字显云
36 2           2 规  矩
37 3         3         1
38 4         4         2 浒  深  泾
39 5         5         3 玉一
40 6         6         4 璇   琬   琼
41 7         7         5 光远  德盛  德和
42 8     1 8         6 若讷、若掘、若畴、若林、若水、若洲
43 9     2 9         7 文琇、文璘、文玠、文珍
44 10     3 10         8 华八公字庆宗名知德
45 11     4    11         9 上十一公名仲荣字廷华
46 12     寿 5 12         10 国十四公名操字子贞
47 13     6 13         11 簪五公名富字敬德
48 14     7 14         12 勿二公字汉表名高
49 15     8    戒 15         13 代一名国瑞 国仁 国贞 国祥  国汉
50 16     宿 9     2 16         14 荣五公字万卿名公万  公茂
51 17     10    3 17         15 昌一公名德明字彦昭
52 18     11    4 18         16 礼二公名照字舜民号静隐
53 19     12    5 19         17 乐一公名大叔字文达  大亨
54 20     13    6 20         18 传六公名三益字叔友
55 21     14    7 21         19 家七公名澄字常清   浩公
56 22     15    8 22         20 远二公名茂字成甫   荣公
57 23     16    9 23         21 经四名士勲  士杰公
58 24     17   10 24         22 信杰 志广 圣广 纶四公名德广
59 25     18   11 25         23 裕二十三公讳思齐名贡仁字兴贤 思敬
60 26     19   12 26         24 善公、良公、文公、儒公、秀公五子)
61 27     20   13 27         25 商传公字伯初讳仰; 美四公
62 东                        21   14 28    1    26 美四公名金童讳有华字祥瑞号潜溪
63 2 22   15 29    2    27 恺五公名瑜字伯瑀号肖潜美四公次子
64  3 23   16 30    3    28 协二公名洋字仕弘;恺五公长子
65 4 24   17 31    4    29 濬三三公名榆字固昭;协二公七子
66 5 25   18 32    2    30 哲十七公名灵字希古;濬三三长子
67 6   26   19 33    6    31 璁一、璁二、璁三、璁四;哲十七公子
68 7   27   20 34    7    32 元一 元二 元四 元八 元十三 璁一公
69 8内 28   21 35    8    33 谦五、谦二十名其大 、谦二十六元八
70 2 29   22 36    9    34 同十九宗彦、同二十二宗圣其大公之子
71 3   30   23 37   10    35 敦伯、敦仲、敦叔、敦季、敦起、敦迥、
72 4   31   24 38   11    36 迎崇、体崇、建崇、寰崇、会崇、智崇、
73 5   32   25 39   12    37 操璜公;会崇公之子  操紊公;智崇公
74 6   33   26 40   13    38 超尚、希尚、以尚、仕尚;操璜公之子 
75 7   34  27 41   14   39 以尚公之子懋泽、懋元----随州支系
76 8   35   28 42   15    40 焕著、积著---随州支系 德著榜著--仙
77 9   36  29 43   16   41 勋彤、勋燮---随州支系 勋谷勋明--仙
78 10   37  30 44   17   42 英猷行猷---随州支系祥猷宜猷—仙桃
79 11   38  31 45   18   43 冠藻冠荣---随州支系冠发冠泰—仙桃
80 12   39  32 46   19   44 纯冕文冕---随州支系 共冕腊生—仙
81 13   40  33 47   20   45 何昌福何昌炎何昌运何昌盛 何昌顺
82 14   41  34 48   21   46 何庆时  何举时
83 15   42  35 49   22   47 何  刚  何云坤
84 16 椿   43  36 50   23   48 何礽义 何静 何伟 何三
85 17   44  37 51   24   49  
86 18   45  38 52   25   50  
87 19   46  39 53   26   51  
88 20   47  40 54   27   52  
89 21   48  41 55   28   53  
90 22   49  42 56   29   54  
91 23   50  43 57   30   55  
92 24   51  44 58   31   56  
93 25   52  45 59   32   57  
94 26   53  46 60   33   58  
95 27   54  47 61   34   59  
96 28   55  48 62   35   60  
97 29   56  49 63   36   61  
98 30   57  50 64   37   62  
99 31   58  51 65   38   63  
100 32   59  52 66   39   64  
101 33   60  53 67   40   65  
102 34     61  54 68   41   66  
103 35       62  55 69   42   67  
104 36       63  56 70   43   68  
                     
 
 
 

相关热词搜索:世系 辈分

上一篇:藉蕲一世祖(汶泗公即“柬五”公)考
下一篇:何溥五世祖何易于小考